В кассу фонда за ноябрь месяц 2018 года поступило:
107 346,40 руб.
Благотворительные ящики: магазин » Сила» ,ТЦ » Добрыня» , » Вдохновение «, Оджи в макси ,Хорошая связь в макси, Ёксель в макси, Твоя полка,Станция переливания крови ,Де Люкс на Ленина 13 ,Империя стиля на красноарм.25,МФНЦ красная 39 ,сигма , Торнадо, «Локон».
________________________________________________
Отчет о поступления денежных средств на расчетный счет фонда за носбрь месяц 2018 г.
1. 01.11.2018 413,23 Платежная система «В Контакте»
2. 01.11.2018 8 000,00
3. 02.11.2018 100,00 (от АБРАМОВА Е.А.) (для Натальи)
4. 02.11.2018 317,13 Платежная система «В Контакте»
5. 02.11.2018 ПОПОВА Л.А. 500,00 (для Елены)
6. 05.11.2018 ФОМИНА О. А. 50,00 (для Натальи)
7. 05.11.2018 ЕФИМЕНКО Т.В. 500,00 (на благотворительность)
8. 06.11.2018 Платежная система «В Контакте» 96,10
9. 06.11.2018 Платежная система «В Контакте»177,78
10 06.11.2018 ФИЛИППОВА Н.В. 500,00 (для Елены).
11. 06.11.2018 Платежная система «В Контакте»» 539,12
12. 06.11.2018 СИМОНОВА О.С. 1 000,00 (для Елены)
13. 06.11.2018 ГОРШКОВА Е.А. 1 000,00 (для Елены)
14. 06.11.2018 ПОЛЯКОВА Н.В. 1 000,00 (на благотворительность)
15. 07.11.2018 ВАСИЛЬЕВА Н.А. 130,00 (для Елены)
16. 07.11.2018 Платежная система «В Контакте» 1 206,05
17. 07.11.2018 КАБАНЕН Н.И. 3 000,00 (для Елены)
18. 07.11.2018 АВЕРИНА Е.Г. 5 000,00 (на Благотворительность)
19. 08.11.2018 Платежная система «В Контакте» 187,39
20. 08.11.2018 ПЛЕХАНОВ О.И. 5 000,00 ( для Болтикова Виктора)
21. 08.11.2018 ВАСИЛЬЕВА Д.Р. 7 600,00 (Ящик Кемь)
22. 08.11.2018 Короткий номер 21 066,40
23. 09.11.2018 Платежная система «В Контакте»115,32
24. 09.11.2018 ВОЙТКЕВИЧ А.Е. 500,00 (на благотворительность)
25. 09.11.2018 (анонимно) 5 000,00
26. 11.11.2018 АБРАМОВА Е.А. 100,00 (для Натальи)
27. 11.11.2018 РОЖКОВ А.С. 200,00 (Благотворительный взнос)
28. 11.11.2018 ДМИТРИЕВА Ю.Ф. 500,00 (для Елены и Натальи)
29. 11.11.2018 КАРПУНИНА Ю.В. 500,00 (для Елены и Натальи)
30. 11.11.2018 ТУРКОВА Е.В. 500,00 ( для Елены и Натальи);
31. 11.11.2018 ПИМЕНОВА М.К. 500,00 (для Натальи)
32. 11.11.2018 МАСЛАКОВА О.С. 1 000,00 718295 (для Елены и Натальи)
33. 11.11.2018 БАГИНА У.С. 1 000,00 (для Елены и Натальи)
34. 12.11.2018 СКАРБОВСКАЯ Е.А. 100,00 (для Максима)
35. 12.11.2018 Платежная система «В Контакте» 139,34
36. 12.11.2018 Платежная система «В Контакте» 182,59
37. 13.11.2018 Платежная система «В Контакте»480,50
38. 13.11.2018 Благо.ру 6206,59
39. 14.11.2018 ДУБИНСКАЯ А.А. 100,00 (для Елены)
40. 14.11.2018 НИФАНТЬЕВА В.В. 500,00 (для Тимофеевой Елены)
41. 14.11.2018 Платежная система «В Контакте»12 493,00
42. 15.11.2018 КАЛЁНОВА А.В. 144,00 (на благотворительность)
43. 15.11.2018 Платежная система «В Контакте» 1 441,50
44. 16.11.2018 АБРАМОВА Е.А. 100,00 (для Натальи)
45. 16.11.2018 АЛЕКСЕЕВА И.А. 350,00 (Благотворительный взнос)
46. 16.11.2018 МИТРОФАНОВА Н.В. 500,00 (Баготворительность)
47. 16.11.2018 МОТЫЛЕВСКАЯ О.А. 1 000 (Благотворительность)
48. 18.11.2018 АНТРОПОВА Ю.В. 300,00 (для Елена и Натальи)
49. 18.11.2018 ПЛЕХАНОВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ 10 000,00 для Болтикова Виктора;
50. 19.11.2018 Платежная система «В Контакте» 576,60
51. 20.11.2018 Платежная система «В Контакте» 1 922,00
52. 21.11.2018 Платежная система «В Контакте» 96,10
53. 21.11.2018 ВАСИЛЬЕВА Н.А. (для Елены)
54. 23.11.2018 ФЕДОСЕЕВА Н.А. 1 000,00 (Милана)
55. 25.11.2018 ГРИГОЛЕЦ Я.В. 50,00 (Милана)
56. 25.11.2018 ОГОРОДНИКОВА Е.Н. 70,00 (Милана)
57. 25.11.2018 МИХАЙЛОВ А.Ю. 89,36 (Милана)
58. 25.11.2018 ПОЛИТОВА М.Н. 100,00 (Милана)
59. 25.11.2018 МИХАЙЛОВА М.Е. 100,00 (Милана)
60. 25.11.2018 СТРАПЧУК Т.Н. 1 500,00 (Милана)
61. 25.11.2018 ГРИГОЛЕЦ ЯНА ВАДИМОВНА 50,00 (Милана)
62. 25.11.2018 ОГОРОДНИКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 70,00 Милана;
63. 25.11.2018 МИХАЙЛОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 100,00 :Милана;
64. 25.11.2018 ПАКИНА ОЛЬГА СТАНИСЛАВОВНА 100,00 :Милана;
65. 25.11.2018 КАСТОРНОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 100,00 Милана;
66. 25.11.2018 РОМАНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 100,00 Милана;
67. 25.11.2018 ПРОХОРОВА АЛИНА НИКОЛАЕВНА 100,00 :милана;
68. 25.11.2018 ДРУЖИНИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 150,00 Милана;
69. 25.11.2018 СУХАРЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА 150,00 Милана;
70. 25.11.2018 ТУЛИНА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 200,00 Милана;
71.25.11.2018 ГОРЕВ МАКСИМ КОНСТАНТИНОВИЧ 200,00 Милана;
72.25.11.2018 ЛОМАКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 200,00 Милана;
73. 25.11.2018 ДАВЫДОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 200,00 Милана;
74. 25.11.2018 КОМАНЕНКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 200,00
75. 25.11.2018 ОСИПОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 200,00 милана;
76. 25.11.2018 /ЧУДНАЯ АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА 200,00 Милана;
77. 25.11.2018 КУЗЬМИЧЕНКО ГАЛИНА ВИКТОРОВНА 200,00 Милана;
78. 25.11.2018 ГАВРИЛОВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 200,00 Милана;
79. 25.11.2018 КУЗЬМИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ 200,00 Милана;
80. 25.11.2018 АЛЕКСАНДРОВА ОЛЬГА ЭРАСТОВНА 250,00 Милана;
81. 25.11.2018 БЕККЕР ЕВА ОЛЕГОВНА 300,00 Милана;
82. 25.11.2018 СУЗИ НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 300,00 Милана;
83. 25.11.2018 ИЛЬИНА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА 300,00 Милана;
84. 25.11.2018 ЖАДАНОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 300,00 Милана;
85. 25.11.2018 ТИХОМИРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 300,00 Милана;
86. 25.11.2018 ГОНЗА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 300,00 Милана;
87. 25.11.2018 ЛОГИНОВА ЛЮБОВЬ ВАЛЕРЬЕВНА 300,00 Милана;
88. 25.11.2018 ПОПОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА 300,00 Милана;
89. 25.11.2018 АГАФОНОВА МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА 300,00 Милана;
90. 25.11.2018 НИКИТИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 300,00 Милана;
91. 25.11.2018 ФОТЕЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 300,00 :милане;
92. 25.11.2018 НИКИТИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 300,00 Милана;
93. 25.11.2018 КУПИНА ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВНА 300,00 Милана;
94. 25.11.2018 ВЛАСОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА 300,00 Милана;
95. 25.11.2018 ФИЛИППОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 300,00 Милана;
96. 25.11.2018 ПРОКОПОВИЧ ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 300,00 Милана;
97. 25.11.2018 АПАНАСИК ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ 470,00 Милане;
98. 25.11.2018 МЕДВЕДЕВА ЯНА ЛЕОНИДОВНА 500,00 Милана;
99. 25.11.2018 ГЛАЗКОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА 500,00 Милана;
100. 25.11.2018 КАРПОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 500,00 Милана;
101. 25.11.2018 ЕДЕМСКИЙ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 500,00 Милана;
102. 25.11.2018 МАРХЕЛЬ ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 500,00 Миланы;
103. 25.11.2018 СТЕКАЧЕВА ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА 500,00 Милана;
104. 25.11.2018 ТЕМИТЧЕНКО ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 500,00 Милане;
105. 25.11.2018 МЮЗИЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 500,00 Милана;
106. 25.11.2018 СЕВЕРИКОВА ЕЛИЗАВЕТА ГЕННАДЬЕВНА 500,00 Миланн;
107. 25.11.2018 /МАРХЕЛЬ ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 500,00 Миланы;
108. 25.11.2018 КАМЕНЕЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 500,00 Милана;
109. 25.11.2018 ЧМЕЛЕВА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 700,00 МИЛАНА;
110. 25.11.2018 ИВАНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 1 000,00 Милана;
111. 25.11.2018 ДАВЫДОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 1 000,00 Милана;
112. 25.11.2018 ВОЛКОВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА 1 000,00 Милана;
113. 25.11.2018 КУРБАТОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 1 000,00 Милана;
114. 25.11.2018 МАРХЕЛЬ ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 1 000,00 для Миланы;
115. 25.11.2018 НИКИФОРОВА ОЛЕСЯ ИГОРЕВНА 1 000,00 Милана;
116. 25.11.2018 СТОПКИН ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 1 500,00 Милана;
117. 25.11.2018 СТРАПЧУК ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 1 500,00 Милана;
118. 26.11.2018 ЦАРЕВА ОЛЕСЯ ЕВГЕНЬЕВНА 100,00 Милана;
119. 26.11.2018 ДЕГТЯРИК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 200,00 милана;
120. 26.11.2018 пЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА «в кОНТАКТЕ» 288,30
121. 26.11.2018 МАТРОСОВА АННА ЛЕОНИДОВНА 300,00 Милана;
122. 26.11.2018 МАРХЕЛЬ ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 500,00 :для Миланы
123. 26.11.2018 АНДРЕЕВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА 500,00 Милана;
124. 26.11.2018 ПЕРОВСКАЯ ПОЛИНА АНДРЕЕВНА 800,00 Для Миланы;
125. 26.11.2018 ПОРРО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 1 000,00 для Елены;
126. 26.11.2018 РОГОВА ИРИНА ПЕТРОВНА 1 000,00 Елена;
127. 26.11.2018 Платежная система «Вконтакте» 1 729,80
128. 26.11.2018 ПОРРО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 2 000,00 для Миланы;
129. 26.11.2018 Платежная система «Вконтакте» 3 121,30
130. 26.11.2018 АВЕРИНА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 4 000,00
131. 26.11.2018 «ИП РЕВЕНОК ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА» 11 200,00 Благотворительность, средства город Сортавала
132. 26.11.2018 Короткий номер 15 925,60
132. 26.11.2018 САКОВИЧ АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА» 50 000,00 МИЛАНЫ СМИРНОВОЙ
133. 27.11.2018 КАЛИНКИНА УЛЬЯНА ИГОРЕВНА 100,00 Милана;
134. 27.11.2018 ПАШКОВА ДАРЬЯ ИГОРЕВНА 200,00 Милана;
135. 27.11.2018 ХАРДИНА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА 200,00 Милана;
136. 27.11.2018 ОКУШКОВА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 300,00 Милана;
137. 27.11.2018 ПОПОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 500,00 милана;
138. 27.11.2018 КУЗНЕЦОВА ЛИЛИЯ ЛЕОНИДОВНА 1 000,00 милана;
139. 27.11.2018 Платежная система «Вконтакте» 1 633,70
140. 27.11.2018 Короткий номер 14 719,20
141. 28.11.2018 ГАДЖАЛИЕВ МАХМУД АМИРАЛИЕВИЧ 18,00
142. 28.11.2018 КОРШУНОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 100,00 милана;
143. 28.11.2018 ЯМЩИКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 200,00 Милана;
144. 28.11.2018 СТРУЧИНСКАЯ АЛЛА ГЕННАДЬЕВНА 200,00 Милана;
145. 28.11.2018 КАЧАНОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 250,00 Милана;
146. 28.11.2018 ЧЕРНАЯ ДАРЬЯ АРКАДЬЕВНА 250,00 Милана;
147. 28.11.2018 ЦЕСЛЕР СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 400,00 Милана;
148. 28.11.2018 БОЛЬШАКОВА ТАТЬЯНА ЭДУАРДОВНА 400,00 Милана;
149. 28.11.2018 МАВРИДИ ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 500,00 Милана;
150. 28.11.2018 МУХИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 500,00 Милане;
151. 28.11.2018 САКОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 600,00 Милана;
152. 28.11.2018 БУДАЙ ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА 1 000,00 Милане
153. 28.11.2018 ЩЕРБАКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 1 000,00 Милане;
154. 28.11.2018 Платежная система «Вконтакте» 7 302,64
155. 28.11.2018 ФЕДОТОВА НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА 9 000,00
156. 28.11.2018 Карельский ФПРСР 13 000,00 Добровольное пожертвование по письму № УПР РК 18/312-и от 28.11.2018 НДС не облагается.
157. 28.11.2018 КЛАУС-БАНДУРКО ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 31 000,00 Милана;
158. 29.11.2018 АНИСИМОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 500,00 Милана;
159. 29.11.2018 СОКОЛОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 500,00
160. 29.11.2018 Платежная система «Вконтакте» 2 402,50
161. 29.11.2018 УФК по Республике Карелия (Администрация Главы РК) 8 000,00 перечисление благотворительного взноса,
162. 30.11.2018 Платежная система «Вконтакте» 288,30
163. 30.11.2018 ЛОСКУТОВ АНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 10 000,00 Взнос на помощь Болтикову Виктору.
ИТОГО НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ФОНДА ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА ПОСТУПИЛО: 327 886,34 РУБ.