Подробно за декабрь 2018 год.

11 марта 2019
Юлия Тубис

На расчетный счет Фонда за декабрьь месяц 2018 года поступило:
1. 02.12.2018 АБРАМОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 100,00 наталья;
2. 02.12.2018 КОНДЫБА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА 200,00
3. 03.12.2018 Платежная система «В Контакте» 46,10
4. 03.12.2018 ВОЙТЕНКОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА 100.00 АЛИНА;
5. 03.12.2018 Платежная система «В Контакте» 221,03
6. 03.12.2018 Платежная система «В Контакте» 384,40
7. 04.12.2018 БАРТОН АННА ВЛАДИМИРОВНА 300,00
8. 04.12.2018 ЕФИМЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 500,00
9. 04.12.2018 Физ.лицо 3 000,00
10. 05.12.2018 ЦАРЕВА ОЛЕСЯ ЕВГЕНЬЕВНА 90,00 Алина;
11. 05.12.2018 Платежная система «В Контакте» 961,00
12. 06.12.2018 ВАСИЛЬЕВА НАДЕЖДА АНАТУЛОВНА 90,00 Алина;
13. 06.12.2018 КИВИ Банк (АО)» 106,40
14. 06.12.2018 АНЧЕЕВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА 200,00 алина;
15. 06.12.2018 АМОСОВА ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА 300,00 Милана;
16. 06.12.2018 АЛЕКСЕЕВА ИРИНА АНДРЕЕВНА 600,00
17. 06.12.2018 Платежная система «В Контакте» 635,22
18. 06.12.2018 КАРПОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 700,00 Алина;
19. 07.12.2018 Платежная система «В Контакте» 961,00
20. 09.12.2018 НИКИТИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 100,00 Елена;
21. 09.12.2018 ИВАНОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА 100,00 милана;
22. 09.12.2018 АБРАМОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 100,00 ЗА наталья;
23. 09.12.2018 МАНЮКОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ 400,00 Елена,Наталья;
24. 09.12.2018 БАРАБАШОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 500,00 ЗА Милана;
25. 10.12.2018 Платежная система «В Контакте» 66,10
26. 10.12.2018 Платежная система «В Контакте» 1 633,70
27. 10.12.2018 Физ.лицо 150 000,00 для онкобольных детей (подарки к НГ, лекарства, еда, аниматоры)
28. 11.12.2018 ВОЙТКЕВИЧ АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА 500,00
29. 11.12.2018 Платежная система «В Контакте» 961,00
30. 11.12.2018 Короткий номер 11 252,00
31. 12.12.2018 РАЗУМЕЕНКО СОФЬЯ АНТОНОВНА 140,00 Елена;
32. 12.12.2018 МЮЗИЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 500,00 Алина;
33. 12.12.2018 КОРЖОВА ДИНА ВЛАДИМИРОВНА 1 000,00 Елена;
34. 12.12.2018 МАКАРОВ ЮЛИАН ИЛЬИЧ 3 000,00
35. 12.12.2018 КПК «»Кредитный союз «»Алтея»»» 4 000,00 для Елены Тимофеевой.
36. 13.12.2018 ЗМИТРЕВИЧ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 200,00 Елена и наталья;
37. 13.12.2018 ЗИНОВКИНА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА 200,00 Елена и Наталья;
38. 13.12.2018 ЧУГРОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ» 200,00
39. 13.12.2018 МУХИНА СВЕТЛАНА ВИТОЛЬДОВНА 300,00 Елена;
40. 13.12.2018 МУХИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 500,00 Елене;
41. 14.12.2018 ЕПИШИНА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА 500,00 Елена;
42. 14.12.2018 КАЛИННИКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 1 000,00 детям;
43. 14.12.2018 ЕРШОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 5 000,00
44. 16.12.2018 ПУХОВИКОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 50,00 Милана;
45. 16.12.2018 НИКИТИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 100,00 Наталья;
46. 16.12.2018 АБРАМОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 100,00 наталья;
47. 16.12.2018 БОГДАНОВА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА 100,00 Наталье;
48. 16.12.2018 ЗИНОВКИНА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА 100,00 Милана;
49. 16.12.2018 ПАСТУХОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА 150,00 Милана;
50. 16.12.2018 ГЕРАСИМОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА 200,00 Милана;
51. 16.12.2018 КИРИКОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА 300,00 Милана;
52. 16.12.2018 ГАВРИЛОВА ВИКТОРИЯ ГЕННАДЬЕВНА 500,00 Милана;
53. 16.12.2018 МИТРОФАНОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА 500,00
54. 16.12.2018 МАМЧЕНКОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА 1 000,00
55. 16.12.2018 ШИМКО АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1 000,00
56. 17.12.2018 Платежная система «В Контакте» 1 825,90
57. 18.12.2018 ПАЧЕСЕНЕ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 500,00 Наталья;
58. 18.12.2018 БЛАГО.РУ 6 397,76
59. 19.12.2018 Платежная система «В Контакте» 192,20
60. 19.12.2018 СТЕКАЧЕВА ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА 1 000,00 Наталья;
61. 20.12.2018 Платежная система «В Контакте» 384,40
62. 20.12.2018 КУЛЬПЕТОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 3 000,00
63. 20.12.2018 Короткий номер 11 131,92
64. 21.12.2018 УШАКОВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА 160,00 Алина;
65. 21.12.2018 Платежная система «В Контакте» 480,50
66. 23.12.2018 АБРАМОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 100,00 наталья;
67. 23.12.2018 ДЕМИЧЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 200,00 Алина;
68. 23.12.2018 ГАРКУША НАНА ГЕННАДЬЕВНА 200,00 Алина;
69. 23.12.2018 ПАЧЕСЕНЕ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 500,00 Наталья;
70. 23.12.2018 МУТОВКИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 1 000,00 Наталья и Елена;
71. 23.12.2018 ПАРФЕНЧИКОВ АРТУР ОЛЕГОВИЧ 150 000,00
72. 24.12.2018 Платежная система «В Контакте» 16,10
73. 24.12.2018 АНДЕРСОН СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 89,00 Милана;
74. 24.12.2018 КОСТРОМИНА ЕЛЕНА БОРИСОВНА 200,00 Алина;
75. 24.12.2018 Платежная система «В Контакте» 768,80
76. 24.12.2018 Платежная система «В Контакте» 1 537,60
77. 25.12.2018 БАКЛАНОВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЕВНА 100,00 Алина;
78. 25.12.2018 БЕККЕР ЕВА ОЛЕГОВНА//517156141362 250,00 Алина;
79. 25.12.2018 ЕРШОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 3 000,00
80. 26.12.2018 БАРАЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 100,00 Елена;
81. 26.12.2018 ИВАНОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА 200,00 Елена и Наталья;
82. 26.12.2018 МОСКВИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 250,00
83. 26.12.2018 МУХИНА СВЕТЛАНА ВИТОЛЬДОВНА 300,00 Наталья;
84. 26.12.2018 Платежная система «В Контакте» 864,90
85. 26.12.2018 АНДРЕЕВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА 1 000,00
86. 26.12.2018 Физ.лицо 150 000,00 для онкобольных детей (подарки к НГ, лекарства, еда, аниматоры)
87. 27.12.2018 БЕККЕР ЕВА ОЛЕГОВНА 200,00 Елена;
88. 27.12.2018 РУСАКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 200,00 Елена и Наталья;
89. 27.12.2018 Платежная система «В Контакте» 672,70
90. 27.12.2018 СОКОЛОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА 1 000,00 Елена и Наталья;
91. 27.12.2018 ВАСИЛЬЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 1 000,00 Елена и Наталья;
92. 27.12.2018 (Администрация Главы РК) 8 000,00 удержано из зар.платы за 12.2018г., согласно заявления работника.
93. 28.12.2018 ТАРАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 500,00
94. 28.12.2018 Платежная система «В Контакте» 893,73
95. 29.12.2018 АБРАМОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 100,00 наталья;
96. 29.12.2018 АЛЕКСЕЕВА ИРИНА АНДРЕЕВНА 500,00 Наталья;
97. 29.12.2018 АЛЕКСЕЕВА ИРИНА АНДРЕЕВНА 500,00 Елена;
98. 29.12.2018 ГРИШИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 8 000,00
99. 29.12.2018 Карельский ФПРСР» 150 000,00 Добровольное пожертвование по письму № УПР РК 18/317-и от 27.12.2018 для приобретения средств реабилитации) НДС не облагается.
100. 30.12.2018 ЛАБОЕВ РУСЛАН ВИКТОРОВИЧ 300,00 Елена;
101. 30.12.2018 ЛАБОЕВ РУСЛАН ВИКТОРОВИЧ 300,00 Наталья;
102. 30.12.2018 МИРОНОВА СОФЬЯ ДМИТРИЕВНА 800,00 Елена и Наталья;
103. 30.12.2018 ДЕМИНА АННА СТАНИСЛАВОВНА 1 500,00 Елена,Наталья;
ИТОГО НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ФОНДА ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА ПОСТУПИЛО: 705 963,46 руб.